7th Grade Girls
7th Grade Girls Standings
Pos | Team | W | T | L | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7th Grade Girls Schedule
Date | Home | Results | Away | Time | Field |
---|
Pos | Team | W | T | L | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Home | Results | Away | Time | Field |
---|
© 2021 Streib Company Soccer Classic
Theme by Anders Noren — Up ↑